| 価 格 | 883万円 (坪単価:0万円) | 種 別 | 土地 |
| 住所・所在地 | 小名浜大原小滝町 | 交通・所要時間 | |
| 間取り | 情報無し | ポイント |
| 土地面積 | 211.48m2 (63.97坪) | 建物面積 | 0.00m2 |
| 建物構造 | 情報無し | 築年月 | |
| 地 目 | 宅地 | 土地権利 | 情報無し |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現 状 | 取引形態 | 仲介 | |
| 接面道路 | |||
| 設 備 |
電気:東北電力 ガス:プロパンガス 水道:水道水道引きこみ有り 排水:公共下水引きこみ有り |
||
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。
福島県知事(1)第2557号
TEL : 0120-297-971
FAX :
〒970-8026 福島県いわき市平字倉前109-8