いわき市の不動産・土地査定・土地売買・賃貸・アパート リーフエステート株式会社 売買物件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.20076 【平上荒川第1 新築建売住宅】 ⑤号棟
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 211.01m² (63.83坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市平上荒川字堀ノ内33 |
交通 | いわき駅 JR常磐線(いわき~仙台) 車10分 |
新築住宅
No.19655 【平上荒川第1 新築建売住宅】⑧号棟
価格 | 2,850万円 |
---|---|
土地面積 | 170.17m² (51.47坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市平上荒川字堀ノ内33 |
交通 | いわき駅 JR常磐線(いわき~仙台) 車10分 |
土地
No.19854 ☆売地☆いわき市内郷高坂町☆建築条件無し☆
価格 | 850万円 |
---|---|
土地面積 | 161.33m² (48.8坪 ) |
建物面積 | |
所在地 | いわき市内郷高坂町桜井93-172 |
交通 | 内郷駅 JR常磐線(取手~いわき) 車5分 |
中古住宅
No.19866 いわき市小浜町渚☆エコ・ビレッジ施工☆築浅オール電化中古住宅
価格 | 2,980万円 |
---|---|
土地面積 | 285.82m² (86.46坪 ) |
建物面積 | 116.72m² (35.3坪 ) |
所在地 | いわき市小浜町渚398番 |
交通 |
新築住宅
No.18174 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆②号棟(全24棟)
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 221.28m² (66.93坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番4 |
交通 | 泉駅 JR常磐線(取手~いわき) |
新築住宅
No.18175 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆③号棟(全24棟)
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 209.72m² (63.44坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番5 |
交通 | 泉駅 JR常磐線(取手~いわき) |
新築住宅
No.18758 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑦号棟(全24棟)
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 166.97m² (50.5坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番9 |
交通 |
新築住宅
No.18759 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑧号棟(全24棟)
価格 | 2,830万円 |
---|---|
土地面積 | 171.56m² (51.89坪 ) |
建物面積 | 113.86m² (34.44坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番10 |
交通 |
新築住宅
No.18176 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆④号棟(全24棟)
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 197.81m² (59.83坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番6 |
交通 | 泉駅 JR常磐線(取手~いわき) |
新築住宅
No.18177 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑤号棟(全24棟)
価格 | 2,640万円 |
---|---|
土地面積 | 186.84m² (56.51坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番7 |
交通 | 泉駅 JR常磐線(取手~いわき) |
新築住宅
No.18766 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑭号棟(全24棟)
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 190.04m² (57.48坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番16 |
交通 |
新築住宅
No.18760 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑨号棟(全24棟)
価格 | 2,830万円 |
---|---|
土地面積 | 172.65m² (52.22坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番11 |
交通 |
新築住宅
No.18768 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑮号棟(全24棟)
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 190.04m² (57.48坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番17 |
交通 |
新築住宅
No.18763 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑫号棟(全24棟)
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 199.61m² (60.38坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番14 |
交通 |
新築住宅
No.18769 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑯号棟(全24棟)
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 190.04m² (57.48坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番18 |
交通 |
新築住宅
No.18771 オンラインによるご見学も可能です☆【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑰号棟(全24棟)
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 190.04m² (57.48坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番19 |
交通 |
新築住宅
No.18774 オンラインによるご見学も可能です☆【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑲号棟(全24棟)
価格 | 2,930万円 |
---|---|
土地面積 | 183.84m² (55.61坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番1、他 |
交通 |
新築住宅
No.18765 【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆⑬号棟(全24棟)
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 182.02m² (55.06坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番15 |
交通 |
新築住宅
No.18777 オンラインによるご見学も可能です☆【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆㉒号棟(全24棟)
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 189.96m² (57.46坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番24 |
交通 |
新築住宅
No.18778 オンラインによるご見学も可能です☆【鹿島町船戸 新築建売住宅】現地販売会社のリーフエステートです☆こども未来住宅支援事業対象物件です!!☆㉓号棟(全24棟)
価格 | 2,880万円 |
---|---|
土地面積 | 189.75m² (57.39坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市鹿島町船戸字林下10番25 |
交通 |