いわき市の不動産・賃貸・土地のご相談なら | 不動産クリニック株式会社 売買物件
チェックした物件を >>>
中古住宅
No.45099 錦町江栗馬場 【庭付き4LDK】柔らかな光と風が通り抜ける、緑と暮らす安らぎの住まい
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 173.28m² (52.41坪 ) |
| 建物面積 | 115.83m² (35.03坪 ) |
| 所在地 | いわき市錦町江栗馬場 |
| 交通 |
中古住宅
No.45095 ☆商談中☆いわき市小名浜南富岡字富士前 広々4SLDKの邸宅
| 価格 | 1,299万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 272.06m² (82.29坪 ) |
| 建物面積 | 132.49m² (40.07坪 ) |
| 所在地 | いわき市小名浜南富岡字富士前 |
| 交通 |
中古住宅
No.45091 【178坪の贅沢】小名浜吹松|広い土地で叶える理想の暮らし
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 589.53m² (178.33坪 ) |
| 建物面積 | 110.5m² (33.42坪 ) |
| 所在地 | いわき市小名浜字吹松13番25 |
| 交通 |
中古住宅
No.45068 草木台の温泉付き邸宅|二世帯もゆったり住まえる高品質な家
| 価格 | 3,048万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 264.66m² (80.05坪 ) |
| 建物面積 | 183m² (55.35坪 ) |
| 所在地 | 福島県いわき市草木台4丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.45038 🏡✨ 【錦町江栗1丁目・ご成約特典付き】残り4棟! 🌿 落ち着いた住環境で叶える、ゆとりの新生活。
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.65m² ~194.8m² (53.73坪 ~58.92坪 ) |
| 建物面積 | 113.44m² ~114.68m² (34.31坪 ~34.69坪 ) |
| 所在地 | いわき市錦町江栗1丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.45037 🏡【錦町江栗1丁目・ご成約特典付き】残り4棟|長期優良住宅×おしゃれな新築✨安心・快適なマイホーム
| 価格 | 2,680万円~2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.65m² ~194.8m² (53.73坪 ~58.92坪 ) |
| 建物面積 | 113.44m² ~114.68m² (34.31坪 ~34.69坪 ) |
| 所在地 | いわき市錦町江栗1丁目69 |
| 交通 |
中古住宅
No.45028 🏡【期間限定】中央台鹿島|新築のように生まれ変わったフルリフォーム住宅✨ご成約でもれなくギフト券プレゼント🎁
| 価格 | 2,749万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 277.54m² (83.95坪 ) |
| 建物面積 | 144.22m² (43.62坪 ) |
| 所在地 | いわき市中央台飯野2丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.45027 【平下神谷岸前】1号棟 オール電化×4LDK×駐車場4台|新築建売🏡 ご成約で豪華プレゼント🎁
| 価格 | 3,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 206.67m² (62.51坪 ) |
| 建物面積 | 114.68m² (34.69坪 ) |
| 所在地 | いわき市平下神谷字岸前 |
| 交通 |
新築住宅
No.45026 【平下神谷岸前】3号棟 新築4LDK|駐車4台・オール電化🏡 ご成約で豪華プレゼント🎁
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 185.27m² (56.04坪 ) |
| 建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
| 所在地 | いわき市平下神谷字岸前 |
| 交通 |
新築住宅
No.44992 【久之浜町】全2棟!小学校・駅が徒歩圏内🏫🚃 今だけ限定!選べる家電商品プレゼント🎁
| 価格 | 2,390万円~2,560万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.16m² ~181.91m² (54.49坪 ~55.02坪 ) |
| 建物面積 | 108.88m² ~110.13m² (32.93坪 ~33.31坪 ) |
| 所在地 | いわき市久之浜町西2丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.44991 【久之浜町】全2棟!小学校・駅が徒歩圏内🏫🚃 今ならもれなくギフトプレゼント🎁
| 価格 | 2,390万円~2,560万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 180.16m² ~181.91m² (54.49坪 ~55.02坪 ) |
| 建物面積 | 108.88m² ~110.13m² (32.93坪 ~33.31坪 ) |
| 所在地 | いわき市久之浜町西2丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.44984 🎁【ご成約特典付き】平南白土4LDK|残り4棟!(6)新生活応援キャンペーン実施中
| 価格 | 2,990万円~3,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 143.76m² ~222m² (43.48坪 ~67.15坪 ) |
| 建物面積 | 101.85m² ~112.61m² (30.8坪 ~34.06坪 ) |
| 所在地 | いわき市平南白土1丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.44983 🎁【ご成約特典付き】平南白土4LDK|残り4棟!(1)新生活応援キャンペーン実施中
| 価格 | 2,990万円~3,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 143.76m² ~222m² (43.48坪 ~67.15坪 ) |
| 建物面積 | 101.85m² ~112.61m² (30.8坪 ~34.06坪 ) |
| 所在地 | いわき市平南白土1丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.44982 【期間限定】平南白土4LDK・残り4棟(3)|🎁ご成約で豪華家電+ギフトプレゼント!🎁
| 価格 | 2,990万円~3,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 143.76m² ~222m² (43.48坪 ~67.15坪 ) |
| 建物面積 | 101.85m² ~112.61m² (30.8坪 ~34.06坪 ) |
| 所在地 | いわき市平南白土1丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.44980 【平南白土】残り4棟(4)ご成約で家電+ギフトプレゼント🎁今だけの限定特典!
| 価格 | 2,990万円~3,390万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 143.76m² ~222m² (43.48坪 ~67.15坪 ) |
| 建物面積 | 101.85m² ~112.61m² (30.8坪 ~34.06坪 ) |
| 所在地 | いわき市平南白土1丁目 |
| 交通 |
新築住宅
No.44969 【期間限定!家電プレゼント】常磐下船尾町|全3棟(3棟)・4LDK新築住宅◆月々7万円台◆オール電化
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 222.65m² (67.35坪 ) |
| 建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
| 所在地 | 福島県いわき市常磐下船尾町村山 |
| 交通 |
新築住宅
No.44968 【期間限定!家電プレゼント】常磐下船尾町|全3棟(1棟)・4LDK新築住宅◆月々7万円台◆オール電化
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 182.56m² (55.22坪 ) |
| 建物面積 | 109.3m² (33.06坪 ) |
| 所在地 | 福島県いわき市常磐下船尾町村山 |
| 交通 |
新築住宅
No.44967 【期間限定!家電プレゼント】常磐下船尾町|全3棟(2棟)・4LDK新築住宅◆月々7万円台◆オール電化
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 184.29m² (55.74坪 ) |
| 建物面積 | 109.3m² (33.06坪 ) |
| 所在地 | 福島県いわき市常磐下船尾町村山 |
| 交通 |
新築住宅
No.44960 【小名浜残り3棟】月々4万円台で叶う!ご成約特典!家電用品+ギフトプレゼント
| 価格 | 1,980万円~2,180万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 146.67m² ~162.37m² (44.36坪 ~49.11坪 ) |
| 建物面積 | 95.58m² ~103.68m² (28.91坪 ~31.36坪 ) |
| 所在地 | いわき市小名浜字芳浜 |
| 交通 |
新築住宅
No.44958 泉滝尻2丁目 4LDK 成約特典!家電用品プレゼント全2棟
| 価格 | 2,280万円~2,580万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 151.4m² ~178.72m² (45.79坪 ~54.06坪 ) |
| 建物面積 | 90.72m² ~97.59m² (27.44坪 ~29.52坪 ) |
| 所在地 | いわき市泉滝尻2丁目 |
| 交通 |


