いわき市の不動産・賃貸・アパート リーフエステート株式会社 売買物件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.10769 ☆新着☆ 新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ①号棟
価格 | 2,350万円 |
---|---|
土地面積 | 182.1m² (55.08坪 ) |
建物面積 | 114.26m² (34.56坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10770 ☆新着☆ 新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ②号棟
価格 | 2,180万円 |
---|---|
土地面積 | 198.68m² (60.1坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10771 ☆新着☆ 新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ③号棟
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 196.93m² (59.57坪 ) |
建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10772 ☆新着☆新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ④号棟
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 197.38m² (59.7坪 ) |
建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10773 ☆新着☆ 新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ⑤号棟
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 198.57m² (60.06坪 ) |
建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10774 ☆新着☆ 新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ⑥号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 160.63m² (48.59坪 ) |
建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10775 ☆新着☆ 新築建売住宅 平沼ノ内 全7棟! ⑦号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 177.44m² (53.67坪 ) |
建物面積 | 113.44m² (34.31坪 ) |
所在地 | いわき市平沼ノ内諏訪原16-4、16-3地内 |
交通 |
新築住宅
No.10693 ☆新着☆ 新築建売住宅 人気の小名浜地区!!①号棟
価格 | 2,480万円 |
---|---|
土地面積 | 176.61m² (53.42坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜大原字中坪23-5 |
交通 |
新築住宅
No.10694 ☆新着☆ 新築建売住宅 人気の小名浜地区!!②号棟
価格 | 2,280万円 |
---|---|
土地面積 | 222.45m² (67.29坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜大原字中坪23-5 |
交通 |
新築住宅
No.10695 ☆新着☆ 新築建売住宅 人気の小名浜地区!!③号棟
価格 | 2,580万円 |
---|---|
土地面積 | 156.78m² (47.42坪 ) |
建物面積 | 113.44m² (34.31坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜大原字中坪23-5 |
交通 |
新築住宅
No.10696 ☆新着☆ 新築建売住宅 人気の小名浜地区!!④号棟
価格 | 2,530万円 |
---|---|
土地面積 | 153.37m² (46.39坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜大原字中坪23-5 |
交通 |
新築住宅
No.10697 ☆新着☆ 新築建売住宅 人気の小名浜地区!!⑤号棟
価格 | 2,530万円 |
---|---|
土地面積 | 158.11m² (47.82坪 ) |
建物面積 | 114.27m² (34.56坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜大原字中坪23-5 |
交通 |
新築住宅
No.10541 ☆新着☆新築建売☆小名浜中町境☆全5棟☆②号棟
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 231.25m² (69.95坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜中町境 |
交通 |
新築住宅
No.10542 ☆新着☆新築建売☆小名浜中町境☆全5棟☆③号棟☆
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 247.31m² (74.81坪 ) |
建物面積 | 112.62m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜中町境 |
交通 |
新築住宅
No.10544 ☆新着☆新築建売☆小名浜中町境☆全5棟☆⑤号棟☆
価格 | 2,980万円 |
---|---|
土地面積 | 166.44m² (50.34坪 ) |
建物面積 | 113.44m² (34.31坪 ) |
所在地 | いわき市小名浜中町境 |
交通 |
新築住宅
No.9003 完成物件につき即引渡可能です!☆四倉町上仁井田 全22棟新築建売住宅 内覧可能な物件です! 1-2号棟
価格 | 2,380万円 |
---|---|
土地面積 | 187.7m² (56.77坪 ) |
建物面積 | 105.99m² (32.06坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市四倉町上仁井田字内城19-2 |
交通 |
新築住宅
No.10050 ☆新着☆平下平窪第2 新築建売住宅 ②号棟
価格 | 2,990万円 |
---|---|
土地面積 | 184.48m² (55.8坪 ) |
建物面積 | 112.61m² (34.06坪 ) |
所在地 | いわき市平下平窪字寺内119-4 |
交通 |
土地
No.6742 ☆売地☆内郷綴町☆360万円
土地
No.10827 売地☆泉町滝尻☆区画整理地内
土地
No.5896 ☆売地A☆勿来錦区画整理地内☆105.27坪