[売買] 新築住宅
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.12471 『ふくまる不動産』 最終1棟!価格変更!中岡町全2棟!新築建売住宅登場!オール電化!全棟南西側道路です!
価格 | 2,280万円 |
---|---|
土地面積 | 148.13m² (44.8坪 ) |
建物面積 | 99.37m² (30.05坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市中岡町12‐2 |
交通 |
新築住宅
No.12626 『ふくまる不動産』 価格変更!平字愛谷町一丁目全5棟!新築建売住宅登場!商業施設、駅に近い物件です!
価格 | 2,980万円~3,180万円 |
---|---|
土地面積 | 138.22m² ~203.63m² (41.81坪 ~61.59坪 ) |
建物面積 | 102.05m² ~107.23m² (30.87坪 ~32.43坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市平字愛谷町一丁目 |
交通 |
新築住宅
No.11867 『ふくまる不動産』 残り2棟!完成しました!いつでも内覧可能!錦町徳力全5棟!新築建売住宅登場!全棟南側道路、スーパー徒歩圏内!
価格 | 1,990万円~2,090万円 |
---|---|
土地面積 | 168.59m² ~175.8m² (50.99坪 ~53.17坪 ) |
建物面積 | 108.47m² ~114.68m² (32.81坪 ~34.69坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市錦町徳力 |
交通 |
新築住宅
No.13173 『ふくまる不動産』 完成しました!小名浜住吉全1棟!新築建売オール電化住宅登場!小学校、中学校が徒歩10分圏内♪
価格 | 2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 153.77m² (46.51坪 ) |
建物面積 | 106.81m² (32.31坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市小名浜住吉字道下 |
交通 |
新築住宅
No.13236 『ふくまる不動産』 四倉町上仁井田全12棟!新築建売オール電化住宅登場!
価格 | 1,980万円~2,080万円 |
---|---|
土地面積 | 161.41m² ~169.33m² (48.82坪 ~51.22坪 ) |
建物面積 | 104.33m² ~112.61m² (31.55坪 ~34.06坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市四倉町上仁井田字狐原 |
交通 |
新築住宅
No.13297 『ふくまる不動産』 中岡町1丁目全6棟!新築建売住宅登場!スーパーまで徒歩圏内!生活に便利な物件です♪
価格 | 2,380万円~2,450万円 |
---|---|
土地面積 | 176.35m² ~193.21m² (53.34坪 ~58.44坪 ) |
建物面積 | 110.96m² ~113.44m² (33.56坪 ~34.31坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市中岡町1丁目 |
交通 |
新築住宅
No.13299 『ふくまる不動産』 平北白土字知原全4棟!新築建売住宅登場!
価格 | 2,580万円~2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 168.84m² ~242.9m² (51.07坪 ~73.47坪 ) |
建物面積 | 111.78m² ~114.26m² (33.81坪 ~34.56坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市平北白土字知原 |
交通 |
新築住宅
No.13314 『ふくまる不動産』 価格変更!平中神谷字北鳥沼全8棟!新築建売住宅登場!新規開発分譲地!
価格 | 2,480万円~2,530万円 |
---|---|
土地面積 | 179.21m² ~204.66m² (54.21坪 ~61.9坪 ) |
建物面積 | 110.95m² ~114.56m² (33.56坪 ~34.65坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市平中神谷字北鳥沼 |
交通 |
新築住宅
No.13394 『ふくまる不動産』 残り1棟!勿来町全11棟!新築建売住宅登場!完成物件の為、いつでも内覧可能です!
価格 | 1,680万円 |
---|---|
土地面積 | 170.44m² ~214.09m² (51.55坪 ~64.76坪 ) |
建物面積 | 105.3m² ~115.02m² (31.85坪 ~34.79坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市勿来町窪田小島 |
交通 |
新築住宅
No.13396 『ふくまる不動産』 価格変更!東田町一丁目全4棟!新築建売オール電化住宅登場!コンビニ、スーパー徒歩圏内!
価格 | 2,630万円~2,930万円 |
---|---|
土地面積 | 148.99m² ~157.49m² (45.06坪 ~47.64坪 ) |
建物面積 | 98.53m² ~104.33m² (29.8坪 ~31.55坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市東田町一丁目 |
交通 |
新築住宅
No.13887 『ふくまる不動産』 新着!泉町下川全4棟!新築建売住宅登場!車3台駐車可能!
価格 | 2,340万円~2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 182.92m² ~234.58m² (55.33坪 ~70.96坪 ) |
建物面積 | 111.78m² ~114.27m² (33.81坪 ~34.56坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市泉町下川字前ノ原 |
交通 |
新築住宅
No.13934 『ふくまる不動産』 錦町花ノ井全7棟!新築建売住宅登場!全棟南側道路で日当り良好!
価格 | 1,890万円~1,990万円 |
---|---|
土地面積 | 166.96m² ~186.16m² (50.5坪 ~56.31坪 ) |
建物面積 | 110.96m² ~114.27m² (33.56坪 ~34.56坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市錦町花ノ井 |
交通 |
新築住宅
No.14106 『ふくまる不動産』 錦町花ノ井全2棟!新築建売オール電化住宅登場!全棟南側道路、日当り良好!
価格 | 2,380万円~2,480万円 |
---|---|
土地面積 | 165.57m² ~180.97m² (50.08坪 ~54.74坪 ) |
建物面積 | 105.99m² ~108.89m² (32.06坪 ~32.93坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市錦町花ノ井78-164 |
交通 |
新築住宅
No.14151 『ふくまる不動産』 新着!郷ケ丘全3棟!新築建売オール電化住宅登場!人気の高台エリア!
価格 | 3,030万円~3,180万円 |
---|---|
土地面積 | 200m² ~205.8m² (60.5坪 ~62.25坪 ) |
建物面積 | 105.99m² ~108.06m² (32.06坪 ~32.68坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市郷ケ丘2丁目 |
交通 |
新築住宅
No.14162 『ふくまる不動産』 錦町下り立全1棟!新築建売オール電化住宅登場!敷地が68.69坪と広々しています!
価格 | 2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 227.08m² (68.69坪 ) |
建物面積 | 105.99m² (32.06坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市錦町下り立 |
交通 |
新築住宅
No.14352 『ふくまる不動産』 平北白土全1棟!新築建売住宅登場!敷地が131.09坪!6台駐車可能!
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 433.38m² (131.09坪 ) |
建物面積 | 111.78m² (33.81坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市平北白土字上河原 |
交通 |
新築住宅
No.14419 『ふくまる不動産』 渡辺町全1棟!新築建売住宅登場!平屋の物件です!
価格 | 2,730万円 |
---|---|
土地面積 | 215m² (65.03坪 ) |
建物面積 | 82.39m² (24.92坪 ) |
所在地 | いわき市渡辺町洞字関田 |
交通 |
新築住宅
No.14420 『ふくまる不動産』 小名浜林城全13棟!新築建売住宅登場!全棟南側道路です!
価格 | 2,730万円~2,780万円 |
---|---|
土地面積 | 183.97m² ~184.01m² (55.65坪 ~55.66坪 ) |
建物面積 | 110.96m² ~112.61m² (33.56坪 ~34.06坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市小名浜林城字八反田 |
交通 |
新築住宅
No.14542 『ふくまる不動産』 小名浜野田全7棟!新築建売住宅登場!
価格 | 2,530万円~2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 193.56m² ~311.43m² (58.55坪 ~94.2坪 ) |
建物面積 | 109.3m² ~114.27m² (33.06坪 ~34.56坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市小名浜野田字田中 |
交通 |
新築住宅
No.14543 『ふくまる不動産』 錦町中迎全6棟!新築建売オール電化住宅登場!6号バイパス付近!
価格 | 2,480万円~2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 180.32m² ~199.76m² (54.54坪 ~60.42坪 ) |
建物面積 | 105.78m² ~108.89m² (31.99坪 ~32.93坪 ) |
所在地 | 福島県いわき市錦町中迎三丁目 |
交通 |