いわき市の不動産 オレンジ株式会社 賃貸物件
チェックした物件を >>>
アパート
賃料 | 69,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 69,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 58.64m² |
所在地 | いわき市小名浜大原字富岡前2-1 |
交通 | |
築年月 | 2021年01月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2021年01月 |
アパート
賃料 | 63,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 63,500円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 50.13m² |
所在地 | いわき市小名浜大原字富岡前2-1 |
交通 | |
築年月 | 2021年01月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2021年01月 |
アパート
No.16545 〇オンライン見学可!○1LDK☆小名浜エリア☆敷金0円☆角住戸/浴室乾燥機/エアコン2台/照明付き/シャワー付洗面台/温水洗浄便座/24時間換気/複層ガラス☆TVインターホン完備☆リバーサイド 206
賃料 | 56,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 56,500円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 43.32m² |
所在地 | いわき市小名浜南富岡字中前53-1 |
交通 | |
築年月 | 2018年05月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2018年05月 |
アパート
賃料 | 51,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 51,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 33.41m² |
所在地 | いわき市小名浜大原字中野地44 |
交通 | |
築年月 | 2016年09月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2016年09月 |
アパート
賃料 | 60,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 60,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 55.23m² |
所在地 | いわき市小名浜下神白字迎29番地1 |
交通 | |
築年月 | 2014年11月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2014年11月 |
アパート
賃料 | 56,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 56,500円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 42.37m² |
所在地 | いわき市小名浜君ケ塚町18番地5 |
交通 | |
築年月 | 2010年03月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2010年03月 |
アパート
No.31620 〇オンライン見学可!○2LDK☆小名浜エリア☆ペット飼育可☆南向き/浴室乾燥機/エアコン/シャワー付洗面台/温水洗浄便座/対面式キッチン/複層ガラス☆TVインターホン完備☆サンライト アラマク 202
賃料 | 66,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 66,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 56.26m² |
所在地 | いわき市小名浜字燈籠原90番地4 |
交通 | |
築年月 | 2009年09月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2009年09月 |
アパート
No.31481 〇オンライン見学可!○2LDK☆小名浜エリア☆敷金・礼金0円☆南向き/エアコン/シャワー付洗面台/温水洗浄便座/複層ガラス☆TVインターホン完備☆ラ・プラージュ 103
賃料 | 59,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 59,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 51.9m² |
所在地 | いわき市小名浜中町境10番地5 |
交通 | |
築年月 | 2009年08月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2009年08月 |
アパート
賃料 | 62,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 62,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 56.26m² |
所在地 | いわき市小名浜字神成塚1番地 |
交通 | |
築年月 | 2009年07月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2009年07月 |
アパート
賃料 | 61,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 61,500円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 58.48m² |
所在地 | いわき市小名浜下神白字薬師下67番地1 |
交通 | |
築年月 | 2008年3月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2008年3月 |
アパート
No.31353 〇オンライン見学可!○1LDK☆小名浜エリア☆敷金・礼金0円☆TVインターホン完備☆エクセレントヒルズ Ⅱ 103
賃料 | 53,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 53,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46.49m² |
所在地 | いわき市小名浜字大道北147番地2 |
交通 | |
築年月 | 2008年03月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2008年03月 |
アパート
賃料 | 61,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 61,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 58.86m² |
所在地 | いわき市小名浜字大道北147番地2 |
交通 | |
築年月 | 2008年03月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2008年03月 |
アパート
賃料 | 70,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 70,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 55.72m² |
所在地 | いわき市小名浜岡小名字住ケ谷7番地9 |
交通 | |
築年月 | 2006年11月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2006年11月 |
アパート
賃料 | 64,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 64,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 58.86m² |
所在地 | いわき市小名浜林城字大門19番地1 |
交通 | |
築年月 | 2006年11月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2006年11月 |
アパート
No.31939 〇オンライン見学可!○2DK☆小名浜エリア☆敷金・礼金0円☆南向き/エアコン/シャワー付洗面台/フローリング/クローゼット☆TVインターホン完備☆エクセレントアヴェニュー 102
賃料 | 49,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 49,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46.89m² |
所在地 | いわき市小名浜字大道北162番地8 |
交通 | |
築年月 | 2002年07月 |
間取り | 2DK |
築年月 | 2002年07月 |
アパート
No.26560 〇オンライン見学可!○2LDK☆小名浜エリア☆礼金0円☆南向き/エアコン/シャワー付洗面台/対面式キッチン☆TVインターホン完備☆コモド・アビターレ 103
賃料 | 58,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 58,000円 |
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 57.48m² |
所在地 | いわき市小名浜住吉字飯塚17番地1 |
交通 | |
築年月 | 2002年09月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2002年09月 |
アパート
賃料 | 66,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 66,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 57.19m² |
所在地 | いわき市常磐上湯長谷町扇田48-11 |
交通 | |
築年月 | 2016年11月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2016年11月 |
アパート
賃料 | 54,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 54,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 46.22m² |
所在地 | いわき市常磐白鳥町館47番地1 |
交通 | |
築年月 | 2007年09月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2007年09月 |
アパート
賃料 | 53,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 53,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46.22m² |
所在地 | いわき市常磐白鳥町館47番地1 |
交通 | |
築年月 | 2007年09月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2007年09月 |
アパート
賃料 | 71,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 71,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 57.19m² |
所在地 | いわき市内郷綴町金谷23-1 |
交通 | |
築年月 | 2015年3月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2015年3月 |