まちかど不動産 賃貸物件
チェックした物件を >>>
店舗
No.6948 平2町目 テナント(スナック向き) ☆ 光ビル 2F
賃料 | 110,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 110,000円 |
敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 23.01m² |
所在地 | いわき市平字二町目27-2 |
交通 | |
築年月 | 1996年10月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1996年10月 |
店舗
No.32325 平2町目 テナント(スナック向き) ☆ 光ビル 2F
賃料 | 93,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 93,500円 |
敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 25.14m² |
所在地 | いわき市平字二町目27-2 |
交通 | |
築年月 | 1996年年10月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1996年年10月 |
店舗
No.32326 平2町目 テナント(スナック向き) ☆ 光ビル 2F
賃料 | 154,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 154,000円 |
敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 37.01m² |
所在地 | いわき市平字二町目27-2 |
交通 | |
築年月 | 1996年10月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1996年10月 |
アパート
No.32319 フラワービレッジ ⅡーA
賃料 | 83,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 83,000円 |
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 80.74m² |
所在地 | いわき市泉町滝尻字神力前109 |
交通 | |
築年月 | 2011年8月 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2011年8月 |
アパート
No.4318 メゾンドスカイ 平中平窪 賃貸アパート ☆ 1LDK
賃料 | 50,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 50,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 40.92m² |
所在地 | いわき市平中平窪3丁目13-9 |
交通 | |
築年月 | 平成3年 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 平成3年 |
マンション
No.23855 ダイアパレス 1K ☆ いわき市平 いわき駅徒歩圏
賃料 | 42,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 42,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 18.67m² |
所在地 | いわき市平字南町31番地3 |
交通 | |
築年月 | 1992年8月 |
間取り | 1K |
築年月 | 1992年8月 |
マンション
No.1110 エリートインたいら 101号室 ☆ 平 賃貸マンション 1LDK
賃料 | 65,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 65,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 46.82m² |
所在地 | いわき市平字月見町 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 1LDK |
築年月 |
貸家
No.4030 清水ビレッジ C棟 ☆ 泉町5丁目 3LDK
賃料 | 88,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 88,000円 |
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 81.15m² |
所在地 | いわき市泉町5丁目14-6 |
交通 | |
築年月 | 2013年10月 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2013年10月 |
アパート
No.32652 ブルースカイハイツ鎌田
賃料 | 39,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / - |
賃料 | 39,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / - |
専有面積 | 25.12m² |
所在地 | いわき市平鎌田字岸28 |
交通 | |
築年月 | 2018年4月 |
間取り | 1K |
築年月 | 2018年4月 |
事務所
No.15598 内郷テナント ☆ 旧6号沿いの綺麗な物件
賃料 | 264,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 264,000円 |
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 126.95m² |
所在地 | いわき市内郷綴町町之内 |
交通 | |
築年月 | 1972年6月 |
間取り | 1R |
築年月 | 1972年6月 |
貸家
No.32318 フラワービレッジ ⅠーC
賃料 | 83,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 83,000円 |
敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 76.18m² |
所在地 | いわき市泉町5丁目13-9 |
交通 | |
築年月 | 2011年2月 |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2011年2月 |
アパート
No.3517 賃貸アパート コーポトウビー 103号室 ☆ いわき市平 桜ケ丘高校近くの1LDK
賃料 | 42,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 42,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 39.75m² |
所在地 | いわき市平字杉平 |
交通 | |
築年月 | 平成11年6月 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 平成11年6月 |
アパート
No.10080 泉町1丁目 2Kアパート
賃料 | 45,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / - |
賃料 | 45,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / - |
専有面積 | 37.26m² |
所在地 | いわき市泉町1丁目 |
交通 | |
築年月 | 平成5年1月 |
間取り | 2K |
築年月 | 平成5年1月 |